0205973 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บธ 4951 | 10/12/60 | 11:24:04 | 10/12/60 | 11:46:29 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 5,190 | 1,550 | 3,640 | | |
0205974 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สก.บน 1692 | 10/12/60 | 11:20:33 | 10/12/60 | 12:00:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญเรือง | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,310 | 1,520 | 2,790 | | |
0205975 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3297 | 10/12/60 | 12:46:12 | 10/12/60 | 01:03:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,660 | 1,640 | 2,020 | | |
0205976 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ท 7470 | 10/12/60 | 12:40:35 | 10/12/60 | 01:06:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,530 | 1,510 | 1,020 | | |
0205977 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บง 6601 | 10/12/60 | 12:44:10 | 10/12/60 | 01:09:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | รุ่งทิพย์ | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,330 | 1,640 | 2,690 | | |
0205978 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 10/12/60 | 12:45:07 | 10/12/60 | 01:13:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,870 | 1,530 | 2,340 | | |
0205979 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4732 | 10/12/60 | 12:41:47 | 10/12/60 | 01:16:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,430 | 1,770 | 2,660 | | |
0205980 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 10/12/60 | 01:02:50 | 10/12/60 | 01:19:04 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประจักร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,400 | 1,370 | 1,030 | | |
0205981 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 2798 | 10/12/60 | 12:47:24 | 10/12/60 | 01:21:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,570 | 1,950 | 2,620 | | |
0205982 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผว 9253 | 10/12/60 | 12:43:09 | 10/12/60 | 01:23:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,950 | 1,920 | 3,030 | | |
0205983 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 5707 | 10/12/60 | 12:48:22 | 10/12/60 | 01:26:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,790 | 1,490 | 2,300 | | |
0205984 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 8793 | 10/12/60 | 01:03:57 | 10/12/60 | 01:28:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,420 | 1,570 | 3,850 | | |
0205986 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3181 | 10/12/60 | 01:09:23 | 10/12/60 | 01:32:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 5,220 | 1,730 | 3,490 | | |
0205987 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 4869 | 10/12/60 | 01:11:49 | 10/12/60 | 01:35:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | จำปี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,280 | 1,460 | 1,820 | | |
0205988 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กบ.บต 8278 | 10/12/60 | 01:01:39 | 10/12/60 | 01:37:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,070 | 1,810 | 2,260 | | |
Page 21429 of 21456
<< < 21419 21420 21421 21422 21423 21424 21425 21426 21427 21428 [
21429]
21430 21431 21432 21433 21434 21435 21436 21437 21438 21439 > >>