0205989 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 9114 | 10/12/60 | 01:08:12 | 10/12/60 | 01:40:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | มัย | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,800 | 1,660 | 3,140 | | |
0205992 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 5796 | 10/12/60 | 01:34:14 | 10/12/60 | 01:51:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิมิตร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,140 | 1,480 | 660 | | |
0205993 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.บน 7393 | 10/12/60 | 01:30:31 | 10/12/60 | 01:53:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | เห็บ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,140 | 1,670 | 2,470 | | |
0205994 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 8844 | 10/12/60 | 01:32:30 | 10/12/60 | 01:56:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | เรไร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,010 | 1,670 | 2,340 | | |
0205995 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บท 6320 | 10/12/60 | 01:35:41 | 10/12/60 | 01:58:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,040 | 1,350 | 1,690 | | |
0205996 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นศ.82-2317-8318 | 10/12/60 | 12:50:27 | 10/12/60 | 02:22:23 | ปีกไม้ยาง | นุชรี | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 49,410 | 16,820 | 32,590 | สับ | |
0205997 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-0498-9141 | 10/12/60 | 01:25:30 | 10/12/60 | 02:26:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 46,380 | 18,980 | 27,400 | วังกะทะ | |
0205999 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ป 0374 | 10/12/60 | 02:26:49 | 10/12/60 | 02:39:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | คมสัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,220 | 1,730 | 1,490 | | |
0206000 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 4464 | 10/12/60 | 02:25:40 | 10/12/60 | 02:42:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | องอาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,810 | 1,620 | 2,190 | | |
0206002 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 838 | 10/12/60 | 02:31:47 | 10/12/60 | 02:49:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,930 | 1,570 | 2,360 | | |
0206003 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บน 2090 | 10/12/60 | 02:33:31 | 10/12/60 | 02:51:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,020 | 1,640 | 1,380 | | |
0206004 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผท 8911 | 10/12/60 | 02:30:37 | 10/12/60 | 02:54:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมจิต | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,200 | 1,770 | 3,430 | | |
0206005 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.9ท 6616 | 10/12/60 | 02:28:29 | 10/12/60 | 02:56:15 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,970 | 1,420 | 2,550 | | |
0206006 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1930 | 10/12/60 | 02:34:55 | 10/12/60 | 02:59:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | ถวิล | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 6,190 | 1,870 | 4,320 | | |
0206007 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ผ 9343 | 10/12/60 | 02:37:36 | 10/12/60 | 03:02:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | สาคร | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 3,640 | 1,540 | 2,100 | | |
Page 21430 of 21456
<< < 21420 21421 21422 21423 21424 21425 21426 21427 21428 21429 [
21430]
21431 21432 21433 21434 21435 21436 21437 21438 21439 21440 > >>