0206008 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 8457 | 10/12/60 | 02:29:47 | 10/12/60 | 03:04:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,270 | 1,540 | 3,730 | | |
0206009 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ฌ 2474 | 10/12/60 | 02:36:13 | 10/12/60 | 03:05:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 4,520 | 1,710 | 2,810 | | |
0206010 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 5382 | 10/12/60 | 02:46:28 | 10/12/60 | 03:08:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,860 | 1,500 | 2,360 | | |
0206011 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.4ฒ 1758 | 10/12/60 | 02:48:00 | 10/12/60 | 03:14:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,470 | 1,470 | 2,000 | | |
0206014 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 10/12/60 | 03:29:53 | 10/12/60 | 03:44:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุทิน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,450 | 1,740 | 1,710 | | |
0206015 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7166 | 10/12/60 | 03:25:38 | 10/12/60 | 03:46:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนวย | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 6,360 | 1,850 | 4,510 | | |
0206017 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 6101 | 10/12/60 | 03:26:45 | 10/12/60 | 03:52:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญช่วย | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,040 | 1,550 | 1,490 | | |
0206018 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6478 | 10/12/60 | 03:24:20 | 10/12/60 | 03:57:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญเรือง | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,290 | 1,340 | 2,950 | | |
0206020 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 4921 | 10/12/60 | 03:56:05 | 10/12/60 | 04:18:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,810 | 1,430 | 1,380 | | |
0206022 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 2067 | 10/12/60 | 03:55:13 | 10/12/60 | 04:23:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | สายัณห์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,440 | 1,770 | 2,670 | | |
0206023 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สก.บฉ 308 | 10/12/60 | 03:53:47 | 10/12/60 | 04:25:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | คำภา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,910 | 1,710 | 3,200 | | |
0206025 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 9267 | 10/12/60 | 03:52:33 | 10/12/60 | 04:29:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,510 | 1,480 | 2,030 | | |
0206028 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บท 5609 | 10/12/60 | 04:26:00 | 10/12/60 | 04:40:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,020 | 1,660 | 2,360 | | |
0206029 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บษ 2911 | 10/12/60 | 04:24:31 | 10/12/60 | 04:43:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,550 | 1,260 | 1,290 | | |
0206030 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บม 1622 | 10/12/60 | 04:23:16 | 10/12/60 | 04:46:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,120 | 1,800 | 2,320 | | |
Page 21431 of 21456
<< < 21421 21422 21423 21424 21425 21426 21427 21428 21429 21430 [
21431]
21432 21433 21434 21435 21436 21437 21438 21439 21440 21441 > >>