0205872 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผพ 8572 | 9/12/60 | 02:58:09 | 9/12/60 | 03:40:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,430 | 1,790 | 3,640 | | |
0205873 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6919 | 9/12/60 | 03:21:19 | 9/12/60 | 03:42:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,040 | 1,580 | 2,460 | | |
0205874 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 9/12/60 | 03:26:15 | 9/12/60 | 03:45:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,620 | 1,440 | 1,180 | | |
0205875 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6546 | 9/12/60 | 03:24:41 | 9/12/60 | 03:48:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,780 | 1,760 | 2,020 | | |
0205876 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กจ.บธ 8662 | 9/12/60 | 03:23:09 | 9/12/60 | 03:53:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,000 | 1,550 | 2,450 | | |
0205877 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 3211 | 9/12/60 | 03:35:30 | 9/12/60 | 04:00:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพงษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 6,470 | 2,050 | 4,420 | | |
0205878 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4753 | 9/12/60 | 04:02:05 | 9/12/60 | 04:18:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,160 | 1,510 | 2,650 | | |
0205879 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ขก.ผพ 5423 | 9/12/60 | 04:06:07 | 9/12/60 | 04:20:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,560 | 1,680 | 1,880 | | |
0205880 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3622 | 9/12/60 | 04:05:08 | 9/12/60 | 04:27:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,760 | 1,470 | 1,290 | | |
0205881 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 9/12/60 | 04:03:47 | 9/12/60 | 04:30:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,080 | 1,670 | 1,410 | | |
0205882 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.82-3785-6074 | 9/12/60 | 02:22:23 | 9/12/60 | 04:37:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | มานิตย์ | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 48,960 | 22,100 | 26,860 | B | |
0205883 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 9/12/60 | 04:35:37 | 9/12/60 | 04:54:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประจักร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,650 | 1,310 | 2,340 | | |
0205884 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 5502 | 9/12/60 | 04:37:37 | 9/12/60 | 04:56:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพดล | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,890 | 1,630 | 3,260 | | |
0205885 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 4753 | 9/12/60 | 04:07:14 | 9/12/60 | 04:59:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,570 | 1,570 | 3,000 | | |
0205886 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2273 | 9/12/60 | 04:34:39 | 9/12/60 | 05:02:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,620 | 1,820 | 1,800 | | |
Page 21441 of 21456
<< < 21431 21432 21433 21434 21435 21436 21437 21438 21439 21440 [
21441]
21442 21443 21444 21445 21446 21447 21448 21449 21450 21451 > >>