0205887 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 9/12/60 | 04:36:36 | 9/12/60 | 05:05:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,680 | 1,710 | 2,970 | | |
0205888 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 7269 | 9/12/60 | 04:33:47 | 9/12/60 | 05:09:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,260 | 1,820 | 3,440 | | |
0205889 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-1663-7593 | 9/12/60 | 03:19:56 | 9/12/60 | 05:26:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 45,430 | 20,580 | 24,850 | หนองสาหร่าย | |
0205891 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.81-2043-9189 | 9/12/60 | 02:24:48 | 9/12/60 | 05:39:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | มานิตย์ | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 48,370 | 19,760 | 28,610 | B | |
0205896 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 4830 | 9/12/60 | 05:39:57 | 9/12/60 | 06:01:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,340 | 1,780 | 3,560 | | |
0205897 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 1935 | 9/12/60 | 05:41:33 | 9/12/60 | 06:04:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,560 | 1,390 | 1,170 | | |
0205898 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 503 | 9/12/60 | 05:42:54 | 9/12/60 | 06:10:04 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญส่ง | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,100 | 1,920 | 3,180 | | |
0205899 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 9/12/60 | 05:44:01 | 9/12/60 | 06:12:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 6,000 | 1,810 | 4,190 | | |
0205901 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นศ.70-1999-3636 | 9/12/60 | 05:08:47 | 9/12/60 | 06:20:07 | ปีกไม้ยาง | ฮั้นเจิน | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 48,780 | 16,770 | 32,010 | สับ | |
0205906 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 4464 | 9/12/60 | 06:12:19 | 9/12/60 | 06:33:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | องอาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,780 | 1,640 | 2,140 | | |
0205907 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 8221 | 9/12/60 | 06:08:47 | 9/12/60 | 06:36:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,250 | 1,890 | 3,360 | | |
0205908 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 7402 | 9/12/60 | 06:10:25 | 9/12/60 | 06:53:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,310 | 1,630 | 3,680 | | |
0205909 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 5212 | 9/12/60 | 08:27:00 | 9/12/60 | 08:43:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,000 | 1,420 | 1,580 | | |
0205910 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 9/12/60 | 08:29:48 | 9/12/60 | 08:48:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 7,420 | 3,170 | 4,250 | | |
0205911 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บฉ 1042 | 9/12/60 | 08:33:00 | 9/12/60 | 08:53:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,790 | 1,570 | 3,220 | | |
Page 21442 of 21456
<< < 21432 21433 21434 21435 21436 21437 21438 21439 21440 21441 [
21442]
21443 21444 21445 21446 21447 21448 21449 21450 21451 21452 > >>