0205696 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 1138 | 8/12/60 | 12:37:40 | 8/12/60 | 12:51:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุชาติ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,690 | 1,660 | 2,030 | | |
0205697 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บฉ 1042 | 8/12/60 | 12:39:01 | 8/12/60 | 12:53:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิสิต | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,510 | 2,290 | 2,220 | | |
0205698 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-1663-7593 | 8/12/60 | 12:01:22 | 8/12/60 | 12:56:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 45,380 | 20,450 | 24,930 | หนองสาหร่าย | |
0205699 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กส.บพ 3306 | 8/12/60 | 12:43:56 | 8/12/60 | 01:03:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,520 | 1,700 | 2,820 | | |
0205700 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 1935 | 8/12/60 | 12:42:44 | 8/12/60 | 01:06:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 2,580 | 1,390 | 1,190 | | |
0205701 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.บพ 5359 | 8/12/60 | 12:41:44 | 8/12/60 | 01:10:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | วินัย | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,890 | 1,520 | 2,370 | | |
0205702 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 8332 | 8/12/60 | 12:40:47 | 8/12/60 | 01:13:29 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญธวัช | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,950 | 1,620 | 3,330 | | |
0205703 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9503 | 8/12/60 | 12:49:40 | 8/12/60 | 01:16:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,180 | 1,560 | 3,620 | | |
0205704 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สฎ.82-3703-3704 | 8/12/60 | 11:20:42 | 8/12/60 | 01:24:25 | ปีกไม้ยาง | สุรัตน์ | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 46,500 | 16,940 | 29,560 | | |
0205705 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 2798 | 8/12/60 | 12:58:59 | 8/12/60 | 01:28:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,340 | 1,950 | 2,390 | | |
0205708 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผว 9253 | 8/12/60 | 01:19:34 | 8/12/60 | 01:49:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,950 | 1,930 | 3,020 | | |
0205709 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 4921 | 8/12/60 | 01:17:50 | 8/12/60 | 01:52:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 2,850 | 1,420 | 1,430 | | |
0205711 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 838 | 8/12/60 | 02:34:32 | 8/12/60 | 02:50:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,760 | 2,290 | 1,470 | | |
0205712 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 5502 | 8/12/60 | 02:37:42 | 8/12/60 | 02:54:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพดล | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,940 | 1,620 | 3,320 | | |
0205713 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 8/12/60 | 02:36:06 | 8/12/60 | 02:57:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประจักร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,590 | 1,340 | 2,250 | | |
Page 21448 of 21456
<< < 21438 21439 21440 21441 21442 21443 21444 21445 21446 21447 [
21448]
21449 21450 21451 21452 21453 21454 21455 21456 > >>