LT1209020 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 0 | 0 | 408,500 | ยกยอด | |
LT1209021 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 0 | 0 | 769,700 | ยกยอด | |
LT1209022 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 0 | 0 | 745,630 | ยกยอด | |
LT1209023 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 0 | 0 | 510,080 | ยกยอด | |
LT1209024 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 0 | 0 | 810,190 | ยกยอด | |
LT1209025 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 0 | 0 | 982,150 | ยกยอด | |
LT1209026 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 0 | 0 | 700,400 | ยกยอด | |
LT1209027 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 0 | 0 | 886,930 | ยกยอด | |
LT1209028 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 0 | 0 | 563,640 | ยกยอด | |
LT1209029 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 0 | 0 | 1,328,070 | ยกยอด | |
LT1209030 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | เศษวีเนียร์ | | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 0 | 0 | 39,680 | ยกยอด | |
LT1209032 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ปีกไม้ยาง | | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 0 | 0 | 672,000 | ยกยอด | |
LT1209001 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 0 | 0 | 711,340 | ยกยอด | |
LT1209002 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 0 | 0 | 332,520 | ยกยอด | |
LT1209003 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 0 | 0 | 920,360 | ยกยอด | |
Page 21455 of 21456
<< < 21445 21446 21447 21448 21449 21450 21451 21452 21453 21454 [
21455]
21456 > >>