LT1209029 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 0 | 0 | 1,328,070 | ยกยอด | |
LT1209030 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | เศษวีเนียร์ | | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 0 | 0 | 39,680 | ยกยอด | |
LT1209032 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ปีกไม้ยาง | | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 0 | 0 | 672,000 | ยกยอด | |
LT1209001 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 0 | 0 | 711,340 | ยกยอด | |
LT1209002 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 0 | 0 | 332,520 | ยกยอด | |
LT1209003 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 0 | 0 | 920,360 | ยกยอด | |
LT1209004 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 0 | 0 | 618,200 | ยกยอด | |
LT1209005 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 0 | 0 | 619,750 | ยกยอด | |
LT1209006 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 0 | 0 | 814,410 | ยกยอด | |
LT1209007 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 0 | 0 | 629,770 | ยกยอด | |
LT1209008 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 0 | 0 | 825,680 | ยกยอด | |
LT1209009 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 0 | 0 | 333,330 | ยกยอด | |
LT1209010 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 0 | 0 | 834,210 | ยกยอด | |
LT1209011 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 0 | 0 | 141,940 | ยกยอด | |
LT1209012 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 0 | 0 | 832,000 | ยกยอด | |
Page 21462 of 21463
<< < 21452 21453 21454 21455 21456 21457 21458 21459 21460 21461 [
21462]
21463 > >>