0206242 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 8718 | 12/12/60 | 09:50:13 | 12/12/60 | 10:15:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,180 | 1,530 | 1,650 | | |
0206243 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ลจ 8577 | 12/12/60 | 09:59:21 | 12/12/60 | 10:18:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 1,980 | 1,550 | 430 | | |
0206244 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 5382 | 12/12/60 | 09:47:08 | 12/12/60 | 10:20:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,750 | 1,510 | 2,240 | | |
0206245 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 4464 | 12/12/60 | 10:00:30 | 12/12/60 | 10:30:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | องอาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,820 | 1,610 | 2,210 | | |
0206248 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 5690 | 12/12/60 | 10:02:19 | 12/12/60 | 10:39:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,080 | 1,700 | 2,380 | | |
0206251 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.บ 2199 | 12/12/60 | 10:28:02 | 12/12/60 | 10:55:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชุมพล | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,350 | 1,590 | 1,760 | | |
0206253 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7365 | 12/12/60 | 10:26:46 | 12/12/60 | 11:01:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,750 | 1,640 | 3,110 | | |
0206254 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 550 | 12/12/60 | 10:29:36 | 12/12/60 | 11:03:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,210 | 1,360 | 1,850 | | |
0206255 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 2384 | 12/12/60 | 10:30:38 | 12/12/60 | 11:06:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,100 | 1,450 | 1,650 | | |
0206256 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 514 | 12/12/60 | 10:32:03 | 12/12/60 | 11:13:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,580 | 1,520 | 2,060 | | |
0206257 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8653 | 12/12/60 | 10:49:41 | 12/12/60 | 11:15:44 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,700 | 1,540 | 2,160 | | |
0206258 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 8844 | 12/12/60 | 10:48:12 | 12/12/60 | 11:18:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | เรไร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,370 | 1,670 | 2,700 | | |
0206260 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บจ 6530 | 12/12/60 | 11:12:05 | 12/12/60 | 11:46:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประมาน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,830 | 1,680 | 1,150 | | |
0206261 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 838 | 12/12/60 | 11:13:17 | 12/12/60 | 11:49:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,300 | 1,550 | 2,750 | | |
0206262 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-1663-7593 | 12/12/60 | 10:14:37 | 12/12/60 | 12:42:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 47,570 | 20,350 | 27,220 | หนองสาหร่าย | |
Page 21464 of 21512
<< < 21454 21455 21456 21457 21458 21459 21460 21461 21462 21463 [
21464]
21465 21466 21467 21468 21469 21470 21471 21472 21473 21474 > >>