0206362 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 961 | 12/12/60 | 08:20:12 | 12/12/60 | 08:46:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,860 | 1,690 | 3,170 | | |
0206363 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 9114 | 12/12/60 | 08:22:56 | 12/12/60 | 08:49:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,130 | 1,690 | 3,440 | | |
0206364 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ตฉ 8039 | 12/12/60 | 08:21:05 | 12/12/60 | 08:57:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | สวรรค์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,680 | 1,790 | 3,890 | | |
0206365 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.รษ 9541 | 12/12/60 | 08:43:08 | 12/12/60 | 08:59:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,830 | 1,470 | 1,360 | | |
0206366 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1959 | 12/12/60 | 08:48:07 | 12/12/60 | 09:02:04 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนชัย | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,160 | 1,530 | 1,630 | | |
0206367 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-1663-7593 | 12/12/60 | 08:15:12 | 12/12/60 | 09:05:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 46,290 | 20,350 | 25,940 | วังกะทะ | |
0206368 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กบ.บต 8278 | 12/12/60 | 08:46:30 | 12/12/60 | 09:09:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,200 | 1,830 | 2,370 | | |
0206369 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ยข 2650 | 12/12/60 | 08:45:05 | 12/12/60 | 09:12:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,070 | 2,010 | 3,060 | | |
0206371 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 12/12/60 | 08:49:44 | 12/12/60 | 09:19:04 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,950 | 1,320 | 1,630 | | |
0206372 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 12/12/60 | 08:51:05 | 12/12/60 | 09:29:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 6,330 | 2,040 | 4,290 | | |
0206373 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.81-9775-9776 | 12/12/60 | 08:56:06 | 12/12/60 | 10:09:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 50,270 | 18,820 | 31,450 | B | |
0206376 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 13/12/60 | 12:30:49 | 13/12/60 | 01:28:41 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 47,930 | 19,490 | 28,440 | B | |
0206379 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | สพ.84-9649-1115 | 13/12/60 | 12:34:02 | 13/12/60 | 02:33:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | สหชัย | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 50,140 | 18,420 | 31,720 | B | |
0206384 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.81-8486-8487 | 13/12/60 | 01:51:41 | 13/12/60 | 06:21:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 44,670 | 18,520 | 26,150 | B | |
0206386 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.99-6884-6684 | 13/12/60 | 04:11:12 | 13/12/60 | 06:53:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 52,230 | 22,580 | 29,650 | โลตัส | |
Page 21470 of 21512
<< < 21460 21461 21462 21463 21464 21465 21466 21467 21468 21469 [
21470]
21471 21472 21473 21474 21475 21476 21477 21478 21479 21480 > >>