0206055 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 4753 | 10/12/60 | 05:32:18 | 10/12/60 | 06:24:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,580 | 1,560 | 3,020 | | |
0206057 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ม 8028 | 10/12/60 | 05:56:28 | 10/12/60 | 06:29:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิราช | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,870 | 1,480 | 2,390 | | |
0206058 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.85-9245 | 10/12/60 | 05:54:32 | 10/12/60 | 06:31:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 9,610 | 3,610 | 6,000 | | |
0206059 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 9114 | 10/12/60 | 08:24:41 | 10/12/60 | 08:40:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,600 | 1,700 | 1,900 | | |
0206060 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 2798 | 10/12/60 | 08:25:55 | 10/12/60 | 08:56:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,550 | 1,970 | 2,580 | | |
0206061 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 10/12/60 | 08:52:58 | 10/12/60 | 09:10:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,650 | 1,460 | 1,190 | | |
0206062 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บม 8702 | 10/12/60 | 08:26:56 | 10/12/60 | 09:13:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,950 | 1,680 | 3,270 | | |
0206063 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผร 3629 | 10/12/60 | 08:51:23 | 10/12/60 | 09:16:41 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,730 | 1,660 | 3,070 | | |
0206064 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 9052 | 10/12/60 | 08:30:17 | 10/12/60 | 09:18:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,510 | 1,610 | 2,900 | | |
0206065 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผพ 8572 | 10/12/60 | 08:28:46 | 10/12/60 | 09:20:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,330 | 1,790 | 3,540 | | |
0206066 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2273 | 10/12/60 | 08:49:43 | 10/12/60 | 09:21:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,600 | 1,810 | 1,790 | | |
0206068 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 669 | 10/12/60 | 08:48:18 | 10/12/60 | 09:27:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,480 | 1,720 | 2,760 | | |
0206069 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 2574 | 10/12/60 | 08:55:58 | 10/12/60 | 09:31:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,050 | 1,400 | 2,650 | | |
0206070 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 7402 | 10/12/60 | 08:54:15 | 10/12/60 | 09:44:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,510 | 1,640 | 3,870 | | |
0206071 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 10/12/60 | 09:00:07 | 10/12/60 | 10:18:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 42,290 | 20,320 | 21,970 | B | |
Page 21489 of 21512
<< < 21479 21480 21481 21482 21483 21484 21485 21486 21487 21488 [
21489]
21490 21491 21492 21493 21494 21495 21496 21497 21498 21499 > >>