52542 | 17/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 247,840 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46165 | 16/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 260,550 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46164 | 16/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 84,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46164 | 16/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 188,630 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
52534 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 54,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
52534 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 122,200 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
52533 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 42,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
52533 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 125,080 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
52532 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
52532 | 15/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 156,680 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
57064 | 14/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 28,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57064 | 14/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 6,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57063 | 14/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 27,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57063 | 14/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 172,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57063 | 14/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 20,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2150 of 2214
<< < 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 [
2150]
2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 > >>