0205929 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ล.70-1651-1652 | 9/12/60 | 08:43:33 | 10/12/60 | 02:10:49 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 43,850 | 19,180 | 24,670 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205930 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รบ.70-6376 | 10/12/60 | 12:25:41 | 10/12/60 | 02:55:15 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 24,340 | 8,520 | 15,820 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205931 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | มห.70-1408-1409 | 10/12/60 | 12:23:39 | 10/12/60 | 03:53:43 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 49,870 | 19,370 | 28,560 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า30% | |
0205932 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.82-5528 | 10/12/60 | 12:28:02 | 10/12/60 | 04:30:32 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 21,970 | 8,060 | 13,910 | สับ/อีสาน/ต่ำว่า20% | |
0205933 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นค.70-0958 | 10/12/60 | 12:30:06 | 10/12/60 | 04:48:01 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | อรรณพ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 23,930 | 8,530 | 15,400 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205659 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.81-9191 | 8/12/60 | 08:47:11 | 8/12/60 | 08:59:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบูรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 10,320 | 4,390 | 5,830 | หักทิ้งเปลือก100กก. | |
0205660 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 4396 | 8/12/60 | 08:46:00 | 8/12/60 | 09:05:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 2,850 | 1,740 | 1,110 | | |
0205661 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.ป 6043 | 8/12/60 | 08:43:59 | 8/12/60 | 09:08:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,120 | 1,520 | 1,600 | | |
0205662 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 8246 | 8/12/60 | 08:42:44 | 8/12/60 | 09:11:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,300 | 1,570 | 2,730 | | |
0205663 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผห 151 | 8/12/60 | 08:41:02 | 8/12/60 | 09:13:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองทิพย์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,220 | 1,510 | 1,710 | | |
0205664 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 511 | 8/12/60 | 08:39:34 | 8/12/60 | 09:16:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,180 | 1,610 | 2,570 | | |
0205665 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 765 | 8/12/60 | 08:48:15 | 8/12/60 | 09:18:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,640 | 1,470 | 2,170 | | |
0205667 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผล 514 | 8/12/60 | 08:44:51 | 8/12/60 | 09:29:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประเสริฐ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,490 | 1,780 | 2,710 | | |
0205669 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4753 | 8/12/60 | 09:21:32 | 8/12/60 | 09:47:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,950 | 1,510 | 2,440 | | |
0205670 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8080 | 8/12/60 | 09:25:46 | 8/12/60 | 09:50:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,820 | 1,560 | 2,260 | | |
Page 21502 of 21512
<< < 21492 21493 21494 21495 21496 21497 21498 21499 21500 21501 [
21502]
21503 21504 21505 21506 21507 21508 21509 21510 21511 21512 > >>