57052 | 13/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 172,660 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57052 | 13/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
52528 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 54,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
52528 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 77,410 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
52526 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 36,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
52526 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 130,070 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
52527 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 36,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
52527 | 13/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 80,190 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
57051 | 12/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 85,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
56950 | 12/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 291,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56950 | 12/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 54,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56950 | 12/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 92,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56950 | 12/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 24,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56941 | 12/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 126,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56941 | 12/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2152 of 2214
<< < 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 [
2152]
2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 > >>