0205715 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 2599 | 8/12/60 | 02:38:57 | 8/12/60 | 03:05:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,260 | 1,630 | 3,630 | | |
0205716 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ป 0377 | 8/12/60 | 02:53:42 | 8/12/60 | 03:10:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | คมสัน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,110 | 1,720 | 2,390 | | |
0205717 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2905 | 8/12/60 | 02:56:07 | 8/12/60 | 03:18:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,020 | 1,670 | 3,350 | | |
0205718 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ชน.บจ 1343 | 8/12/60 | 02:57:47 | 8/12/60 | 03:21:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,130 | 1,610 | 2,520 | | |
0205719 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 5530 | 8/12/60 | 03:00:47 | 8/12/60 | 03:23:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,140 | 1,670 | 2,470 | | |
0205720 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6562 | 8/12/60 | 02:59:23 | 8/12/60 | 03:25:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,060 | 1,670 | 2,390 | | |
0205721 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 961 | 8/12/60 | 02:54:33 | 8/12/60 | 03:27:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,010 | 1,680 | 2,330 | | |
0205722 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 6002 | 8/12/60 | 03:02:52 | 8/12/60 | 03:29:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปัญญา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,440 | 1,830 | 3,610 | | |
0205723 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 5194 | 8/12/60 | 03:09:09 | 8/12/60 | 03:31:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,660 | 1,530 | 2,130 | | |
0205724 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 8/12/60 | 03:07:17 | 8/12/60 | 03:34:09 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,710 | 1,700 | 3,010 | | |
0205725 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8080 | 8/12/60 | 03:15:21 | 8/12/60 | 03:36:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,900 | 1,560 | 2,340 | | |
0205726 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 2273 | 8/12/60 | 03:14:10 | 8/12/60 | 03:38:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,450 | 1,810 | 1,640 | | |
0205728 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 8/12/60 | 03:19:16 | 8/12/60 | 03:46:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุทิน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,740 | 1,750 | 3,990 | | |
0205729 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 8/12/60 | 04:16:04 | 8/12/60 | 04:34:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 6,420 | 3,180 | 3,240 | | |
0205730 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1059 | 8/12/60 | 04:14:43 | 8/12/60 | 04:37:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิเชียร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,250 | 1,420 | 1,830 | | |
Page 21522 of 21529
<< < 21512 21513 21514 21515 21516 21517 21518 21519 21520 21521 [
21522]
21523 21524 21525 21526 21527 21528 21529 > >>