0205731 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 5943 | 8/12/60 | 04:17:30 | 8/12/60 | 04:41:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,170 | 1,660 | 2,510 | | |
0205732 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3622 | 8/12/60 | 04:18:53 | 8/12/60 | 04:44:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 2,800 | 1,470 | 1,330 | | |
0205733 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1622 | 8/12/60 | 04:20:28 | 8/12/60 | 04:46:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,290 | 1,810 | 2,480 | | |
0205735 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 8/12/60 | 04:34:27 | 8/12/60 | 04:53:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,230 | 1,450 | 1,780 | | |
0205736 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 9114 | 8/12/60 | 04:33:05 | 8/12/60 | 05:00:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | มัย | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,280 | 1,690 | 3,590 | | |
0205737 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 2067 | 8/12/60 | 04:31:51 | 8/12/60 | 05:06:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | สายัณห์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,920 | 1,790 | 2,130 | | |
0205738 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 437 | 8/12/60 | 04:36:00 | 8/12/60 | 05:09:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,720 | 1,600 | 4,120 | | |
0205739 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.83-1309 | 8/12/60 | 04:37:33 | 8/12/60 | 05:11:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 7,560 | 3,940 | 3,620 | | |
0205740 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 8/12/60 | 04:38:52 | 8/12/60 | 05:14:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 6,580 | 1,820 | 4,760 | | |
0205743 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 2090 | 8/12/60 | 04:51:48 | 8/12/60 | 05:22:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,070 | 1,620 | 1,450 | | |
0205744 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 8/12/60 | 04:54:40 | 8/12/60 | 05:24:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,820 | 1,190 | 2,630 | | |
0205745 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1930 | 8/12/60 | 04:57:29 | 8/12/60 | 05:29:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | ถวิล | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,840 | 1,940 | 3,900 | | |
0205746 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผร 3629 | 8/12/60 | 04:53:01 | 8/12/60 | 05:32:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,890 | 1,640 | 3,250 | | |
0205747 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผพ 8572 | 8/12/60 | 04:56:27 | 8/12/60 | 05:35:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,690 | 1,790 | 2,900 | | |
0205748 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4393-4399 | 8/12/60 | 04:29:53 | 8/12/60 | 05:43:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 44,650 | 19,810 | 24,840 | B | |
Page 21523 of 21529
<< < 21513 21514 21515 21516 21517 21518 21519 21520 21521 21522 [
21523]
21524 21525 21526 21527 21528 21529 > >>