LT1209001 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 0 | 0 | 711,340 | ยกยอด | |
LT1209002 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ยูคารวม | | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 0 | 0 | 332,520 | ยกยอด | |
LT1209003 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 0 | 0 | 920,360 | ยกยอด | |
LT1209004 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 0 | 0 | 618,200 | ยกยอด | |
LT1209005 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 0 | 0 | 619,750 | ยกยอด | |
LT1209006 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 0 | 0 | 814,410 | ยกยอด | |
LT1209007 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 0 | 0 | 629,770 | ยกยอด | |
LT1209008 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 0 | 0 | 825,680 | ยกยอด | |
LT1209009 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 0 | 0 | 333,330 | ยกยอด | |
LT1209010 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 0 | 0 | 834,210 | ยกยอด | |
LT1209011 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 0 | 0 | 141,940 | ยกยอด | |
LT1209012 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 0 | 0 | 832,000 | ยกยอด | |
LT1209013 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 0 | 0 | 377,240 | ยกยอด | |
LT1209014 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 0 | 0 | 917,480 | ยกยอด | |
Page 21524 of 21524
<< < 21514 21515 21516 21517 21518 21519 21520 21521 21522 21523 [
21524]