0205726 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 2273 | 8/12/60 | 03:14:10 | 8/12/60 | 03:38:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,450 | 1,810 | 1,640 | | |
0205728 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 8/12/60 | 03:19:16 | 8/12/60 | 03:46:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุทิน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,740 | 1,750 | 3,990 | | |
0205729 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 8/12/60 | 04:16:04 | 8/12/60 | 04:34:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 6,420 | 3,180 | 3,240 | | |
0205730 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1059 | 8/12/60 | 04:14:43 | 8/12/60 | 04:37:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิเชียร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,250 | 1,420 | 1,830 | | |
0205731 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 5943 | 8/12/60 | 04:17:30 | 8/12/60 | 04:41:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,170 | 1,660 | 2,510 | | |
0205732 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3622 | 8/12/60 | 04:18:53 | 8/12/60 | 04:44:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 2,800 | 1,470 | 1,330 | | |
0205733 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1622 | 8/12/60 | 04:20:28 | 8/12/60 | 04:46:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 4,290 | 1,810 | 2,480 | | |
0205735 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 8/12/60 | 04:34:27 | 8/12/60 | 04:53:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,230 | 1,450 | 1,780 | | |
0205736 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 9114 | 8/12/60 | 04:33:05 | 8/12/60 | 05:00:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | มัย | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,280 | 1,690 | 3,590 | | |
0205737 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 2067 | 8/12/60 | 04:31:51 | 8/12/60 | 05:06:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | สายัณห์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,920 | 1,790 | 2,130 | | |
0205738 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 437 | 8/12/60 | 04:36:00 | 8/12/60 | 05:09:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 5,720 | 1,600 | 4,120 | | |
0205739 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.83-1309 | 8/12/60 | 04:37:33 | 8/12/60 | 05:11:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 7,560 | 3,940 | 3,620 | | |
0205740 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 8/12/60 | 04:38:52 | 8/12/60 | 05:14:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 6,580 | 1,820 | 4,760 | | |
0205743 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 2090 | 8/12/60 | 04:51:48 | 8/12/60 | 05:22:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,070 | 1,620 | 1,450 | | |
0205744 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รถไถ | 8/12/60 | 04:54:40 | 8/12/60 | 05:24:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 3,820 | 1,190 | 2,630 | | |
Page 21534 of 21540
<< < 21524 21525 21526 21527 21528 21529 21530 21531 21532 21533 [
21534]
21535 21536 21537 21538 21539 21540 > >>