52595 | 11/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 205,850 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
52594 | 11/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 314,150 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
56926 | 10/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 374,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56926 | 10/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 18,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56926 | 10/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 216,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56913 | 10/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 77,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56913 | 10/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 90,340 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56913 | 10/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 117,480 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56913 | 10/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 32,850 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
52586 | 10/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 62,210 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
52587 | 10/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 255,710 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
56912 | 9/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 322,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56912 | 9/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 45,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56912 | 9/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 126,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56902 | 9/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 121,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2154 of 2214
<< < 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 [
2154]
2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 > >>