0205771 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นฐ.70-6499-9949 | 8/12/60 | 06:24:21 | 8/12/60 | 10:24:24 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | จิรพันธ์ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 49,580 | 19,200 | 30,380 | สับ/ใต้/ต่ำกว่า20% | |
0205773 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-3949 | 8/12/60 | 06:29:19 | 8/12/60 | 10:52:34 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 24,760 | 9,240 | 15,520 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205776 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-3147 | 9/12/60 | 01:51:27 | 9/12/60 | 02:49:58 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 22,830 | 8,370 | 14,460 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205778 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | พล.82-4663 | 9/12/60 | 01:56:24 | 9/12/60 | 03:13:50 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 24,510 | 9,520 | 14,990 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205779 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สฎ.70-5431-5432 | 9/12/60 | 01:58:50 | 9/12/60 | 04:21:09 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 50,150 | 16,940 | 33,210 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205780 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.81-8030 | 9/12/60 | 01:54:00 | 9/12/60 | 04:56:20 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 23,630 | 8,370 | 15,260 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0205781 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อย.71-1865-1866 | 9/12/60 | 02:01:23 | 9/12/60 | 05:35:59 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 48,690 | 18,000 | 30,690 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า15% | |
0205782 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-0938 | 9/12/60 | 05:13:16 | 9/12/60 | 06:07:21 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 24,790 | 8,440 | 16,350 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
LT1209016 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 0 | 0 | 783,240 | ยกยอด | |
LT1209017 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 0 | 0 | 722,110 | ยกยอด | |
LT1209018 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 0 | 0 | 920,220 | ยกยอด | |
LT1209019 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 0 | 0 | 974,200 | ยกยอด | |
LT1209020 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 0 | 0 | 408,500 | ยกยอด | |
LT1209021 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 0 | 0 | 769,700 | ยกยอด | |
LT1209022 | ขออนุมัติปรับสต็อค | | 7/12/60 | | | | ไม้ฟืนสวนผสม | | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 0 | 0 | 745,630 | ยกยอด | |
Page 21545 of 21547
<< < 21535 21536 21537 21538 21539 21540 21541 21542 21543 21544 [
21545]
21546 21547 > >>