56902 | 9/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 160,750 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56902 | 9/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 60,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56902 | 9/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 192,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
52578 | 9/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 279,060 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
52577 | 9/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 182,490 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
56891 | 8/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 195,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56891 | 8/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 29,870 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56891 | 8/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 88,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56891 | 8/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 16,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
56892 | 8/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 236,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
56892 | 8/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 184,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
56892 | 8/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
56899 | 8/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 195,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56899 | 8/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 15,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
56899 | 8/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 49,100 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2155 of 2214
<< < 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 [
2155]
2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 > >>