46115 | 22/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 60,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
44559 | 21/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 184,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44559 | 21/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 5,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44559 | 21/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 195,560 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44559 | 21/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44560 | 21/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 9,490 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55992 | 21/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 203,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55992 | 21/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 207,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55992 | 21/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55993 | 21/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 92,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55993 | 21/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 4,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55993 | 21/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 148,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55993 | 21/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,620 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55993 | 21/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 13,670 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
46114 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 148,850 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2175 of 2219
<< < 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 [
2175]
2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 > >>