46114 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46112 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 72,210 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46112 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 102,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46111 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 99,230 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46111 | 21/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 84,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
55977 | 20/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 44,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55977 | 20/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 138,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55977 | 20/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55977 | 20/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 85,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55979 | 20/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 171,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55979 | 20/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 209,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55979 | 20/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 35,380 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55990 | 20/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 161,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55990 | 20/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 264,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55990 | 20/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2176 of 2219
<< < 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 [
2176]
2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 > >>