55990 | 20/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,260 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
46586 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 90,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46586 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 102,310 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46109 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 150,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46109 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 73,990 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46650 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 102,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46110 | 20/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 131,480 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
55973 | 19/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 131,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55973 | 19/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 192,540 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55973 | 19/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55965 | 19/02/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 73,590 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55965 | 19/02/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55965 | 19/02/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 54,270 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55555 | 19/02/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 38,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55555 | 19/02/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 22,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2177 of 2219
<< < 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 [
2177]
2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 > >>