26630 | 9/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 168,560 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26630 | 9/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 120,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26629 | 9/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 113,630 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26629 | 9/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 162,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26626 | 8/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 130,410 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26626 | 8/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26625 | 8/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 163,670 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26624 | 8/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 80,830 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
26622 | 7/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 127,960 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26621 | 7/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 150,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
26620 | 7/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 210,450 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26615 | 6/02/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 110,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26615 | 6/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 23,710 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26615 | 6/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 33,490 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26618 | 6/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 180,810 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2179 of 2219
<< < 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 [
2179]
2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 > >>