26617 | 6/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 279,440 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
26612 | 5/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 87,820 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26612 | 5/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 66,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
26613 | 5/02/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 40,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26611 | 4/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 72,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26611 | 4/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 148,720 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26610 | 4/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 24,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26610 | 4/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 165,170 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
26608 | 4/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 37,500 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
46440 | 3/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46440 | 3/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 72,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46440 | 3/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 97,470 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45397 | 3/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 48,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45397 | 3/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 140,610 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45399 | 2/02/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
Page 2180 of 2219
<< < 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 [
2180]
2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 > >>