45386 | 30/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45386 | 30/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 90,550 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45385 | 30/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 88,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45385 | 30/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 74,070 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45384 | 30/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 154,470 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45383 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45383 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 88,910 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45382 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45382 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 90,990 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45381 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45381 | 29/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 73,970 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
55333 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 126,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
55321 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 90,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55321 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 308,710 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55321 | 28/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 128,630 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2182 of 2219
<< < 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 [
2182]
2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 > >>