55321 | 28/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 39,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55331 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 178,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55331 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 139,620 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55331 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 29,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55331 | 28/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 126,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55332 | 28/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55332 | 28/01/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,920 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55332 | 28/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 31,400 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
45373 | 28/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45373 | 28/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 156,050 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45372 | 28/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 90,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45372 | 28/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 137,440 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
55306 | 27/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 117,390 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55306 | 27/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 302,470 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55306 | 27/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 159,750 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2183 of 2219
<< < 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 [
2183]
2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 > >>