55295 | 26/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 8,560 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55295 | 26/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55304 | 26/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55304 | 26/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 433,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55304 | 26/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 55,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55304 | 26/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 95,490 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55296 | 26/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 80,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55296 | 26/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 81,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55296 | 26/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 231,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45366 | 26/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 144,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45366 | 26/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 128,110 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45365 | 26/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 96,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45365 | 26/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 48,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45365 | 26/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 80,450 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
55284 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 114,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2184 of 2219
<< < 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 [
2184]
2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 > >>