55284 | 25/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55284 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 16,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55284 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 77,280 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55293 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 209,610 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55293 | 25/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55293 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 132,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55285 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 126,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55285 | 25/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 220,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55285 | 25/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 65,960 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55285 | 25/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55284 | 25/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 94,680 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45364 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 54,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45364 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 129,090 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45363 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 126,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45363 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 14,750 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2185 of 2219
<< < 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 [
2185]
2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 > >>