45361 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 54,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45361 | 25/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 153,740 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
55270 | 24/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 55,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55270 | 24/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 67,990 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55270 | 24/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 96,410 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55271 | 24/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 231,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55271 | 24/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55271 | 24/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 11,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55282 | 24/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 65,720 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55282 | 24/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 165,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55282 | 24/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55282 | 24/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 90,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55272 | 24/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 291,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55272 | 24/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 162,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55272 | 24/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 20,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2186 of 2219
<< < 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 [
2186]
2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 > >>