45360 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 42,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45360 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 126,820 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45359 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 96,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45359 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 98,100 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45358 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 28,210 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45356 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L16 | 30,940 | ประชา | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45357 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 18,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45357 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 48,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45357 | 24/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 93,570 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
55256 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 21,500 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
55255 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 247,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55255 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 88,690 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55255 | 23/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 184,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
55254 | 23/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 206,610 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55254 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 71,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2187 of 2219
<< < 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 [
2187]
2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 > >>