55254 | 23/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55254 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 125,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
55268 | 23/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 187,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55268 | 23/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 247,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55268 | 23/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 21,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
45354 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 124,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45354 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 87,630 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45353 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 90,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45353 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 105,670 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45351 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 42,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45351 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 72,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45351 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 81,330 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45352 | 23/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 71,680 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
43290 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 121,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
55252 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 203,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2188 of 2219
<< < 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 [
2188]
2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 > >>