55252 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 153,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55252 | 22/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 15,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
55252 | 22/01/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 28,950 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43293 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 247,550 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43293 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 54,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43293 | 22/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43288 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 90,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43288 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 36,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43288 | 22/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 233,950 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43288 | 22/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 29,350 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43289 | 22/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 9,770 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
46098 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 90,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46098 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 134,220 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46097 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 90,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46097 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 120,840 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2189 of 2219
<< < 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 [
2189]
2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 > >>