46096 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 20,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46096 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 42,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46096 | 22/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 12,300 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
43275 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 146,010 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43275 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 108,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43275 | 21/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43275 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 330,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43286 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 44,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43286 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 288,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43286 | 21/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43286 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 264,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43276 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 48,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
43287 | 21/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 324,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
46094 | 21/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 139,850 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46094 | 21/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 86,530 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2190 of 2219
<< < 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 [
2190]
2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 > >>