46093 | 21/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 148,010 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46093 | 21/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 70,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46093 | 21/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
43271 | 20/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 243,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43271 | 20/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 367,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43271 | 20/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43271 | 20/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 82,450 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43263 | 20/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 261,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43263 | 20/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 59,800 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43263 | 20/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 319,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
46092 | 20/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 41,590 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46092 | 20/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 100,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46091 | 20/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 116,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46091 | 20/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 155,930 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
43260 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 211,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
Page 2191 of 2219
<< < 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 [
2191]
2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 > >>