43261 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 27,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43261 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 216,620 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43261 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 308,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43261 | 19/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 20,790 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43252 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 261,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43252 | 19/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 42,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43252 | 19/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 308,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
46089 | 19/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 186,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46089 | 19/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 105,770 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46088 | 19/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 164,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46088 | 19/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 163,070 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
43239 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 153,300 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43239 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 308,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43239 | 18/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43247 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 62,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2192 of 2219
<< < 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 [
2192]
2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 > >>