43247 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 231,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43247 | 18/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43249 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 27,270 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43237 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 90,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43237 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 181,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43237 | 18/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43238 | 18/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 76,500 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
46084 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 84,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46084 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 36,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46084 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 78,170 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46083 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 72,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46083 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L16 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46083 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 62,070 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46082 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 70,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46082 | 18/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 156,380 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2193 of 2219
<< < 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 [
2193]
2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 > >>