43226 | 17/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 18,960 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43224 | 17/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 153,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43224 | 17/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 146,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43224 | 17/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 39,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43234 | 17/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 171,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43234 | 17/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 280,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
46078 | 17/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46078 | 17/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 77,400 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46076 | 17/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 94,490 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46079 | 17/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46079 | 17/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 78,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
43221 | 16/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 144,540 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43221 | 16/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 192,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43221 | 16/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 39,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43211 | 16/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 172,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2194 of 2218
<< < 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 [
2194]
2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 > >>