43211 | 16/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 176,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43211 | 16/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43211 | 16/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,100 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
43212 | 16/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 45,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43212 | 16/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 29,190 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43212 | 16/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 225,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43212 | 16/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 90,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
43213 | 16/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 41,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
46072 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 96,490 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46072 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 31,590 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46071 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 15,770 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46070 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 97,680 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46070 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 56,280 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46068 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 70,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46068 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 30,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2195 of 2218
<< < 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 [
2195]
2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 > >>