46067 | 16/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 57,000 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
43209 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 220,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43209 | 15/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 161,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43209 | 15/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 36,640 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
43210 | 15/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 8,330 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42896 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 171,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42896 | 15/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42896 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 214,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42899 | 15/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 126,400 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42899 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 29,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42899 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 121,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42899 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 110,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42900 | 15/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 397,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
43201 | 15/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 67,660 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45571 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 58,530 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2196 of 2218
<< < 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 [
2196]
2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 > >>