45571 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 10,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45571 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 30,070 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46061 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 131,810 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46061 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 40,020 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46059 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 40,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46059 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 60,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46059 | 15/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 78,450 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
42894 | 14/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 225,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42894 | 14/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 297,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42894 | 14/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 90,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42894 | 14/01/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 28,970 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42885 | 14/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 243,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42885 | 14/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 60,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42885 | 14/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 286,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
46054 | 14/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 120,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2197 of 2218
<< < 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 [
2197]
2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 > >>