46054 | 14/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 75,470 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
46053 | 14/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 180,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
46053 | 14/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 60,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
42880 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 270,250 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42880 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 220,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42880 | 13/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 39,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42880 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 135,620 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42872 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 81,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42872 | 13/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 60,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42872 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 141,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42872 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 313,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42881 | 13/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 324,500 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
46052 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 19,730 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46052 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 30,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
46052 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 140,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
Page 2198 of 2218
<< < 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 [
2198]
2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 > >>