46052 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 46,550 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45348 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 15,340 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45348 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 140,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45348 | 13/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
42863 | 12/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 310,050 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42863 | 12/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 126,980 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42863 | 12/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42871 | 12/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42871 | 12/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 252,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42871 | 12/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 77,650 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42871 | 12/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 245,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45340 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 32,920 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45340 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L15 | 50,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45340 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 72,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45340 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 109,540 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2199 of 2218
<< < 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 [
2199]
2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 > >>