45341 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 130,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45341 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 54,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45341 | 12/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 32,620 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
42851 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 108,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42851 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 77,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42851 | 11/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42861 | 11/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42861 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 135,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42861 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 249,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42852 | 11/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42852 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 126,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42852 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 81,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42852 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 181,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42853 | 11/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 38,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45336 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 90,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
Page 2200 of 2218
<< < 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 [
2200]
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 > >>