45336 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 39,470 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45335 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 40,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45335 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 70,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45334 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 60,980 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45334 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 20,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45334 | 11/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 30,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
42950 | 10/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42950 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 144,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42950 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 176,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42950 | 10/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 7,990 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42941 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 153,480 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42941 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 181,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42941 | 10/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 25,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42942 | 10/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42942 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 126,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2201 of 2218
<< < 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 [
2201]
2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 > >>