42942 | 10/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 192,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
45332 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 30,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45332 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 95,820 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45329 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 20,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45329 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 12,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45330 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 51,330 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45331 | 10/01/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
42931 | 9/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 145,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42931 | 9/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42931 | 9/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 55,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42940 | 9/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42940 | 9/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 104,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42940 | 9/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 176,180 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42930 | 9/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 198,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42930 | 9/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2202 of 2218
<< < 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 [
2202]
2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 > >>