45321 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 84,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45321 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 74,360 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45322 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 140,360 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45323 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 84,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45323 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 91,440 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45324 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 84,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45324 | 9/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 78,120 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
42928 | 8/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42928 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 230,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42928 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 146,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42918 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 184,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42918 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 181,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42918 | 8/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
42917 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 195,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
42917 | 8/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 148,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2203 of 2218
<< < 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 [
2203]
2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 > >>