45318 | 8/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 78,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
42901 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 147,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42901 | 7/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42901 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 385,930 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42912 | 7/01/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 53,920 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42911 | 7/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42911 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 91,950 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42911 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 269,630 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42911 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 71,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
42914 | 7/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 121,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45316 | 7/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 48,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45316 | 7/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 108,650 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45316 | 7/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45314 | 7/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 187,040 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45314 | 7/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 72,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
Page 2204 of 2218
<< < 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 [
2204]
2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 > >>