44639 | 6/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 185,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44639 | 6/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 276,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44639 | 6/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44649 | 6/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 172,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44649 | 6/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44649 | 6/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 308,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
45313 | 6/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 30,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45313 | 6/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 112,440 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45313 | 6/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45311 | 6/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 163,280 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45311 | 6/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 66,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
44626 | 5/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 45,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44626 | 5/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 18,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44626 | 5/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 148,640 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44637 | 5/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 324,220 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2205 of 2218
<< < 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 [
2205]
2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 > >>